常规型号技术参数表
2024-09-20 15:11:20 点击:
型号 | R-120 | R-100 | S-120 |
主材 | EAA(PO)中温 | EAA(PO)低温 | PES |
颜色 | 透明 | 透明 | 奶白半透明 |
基材 | 单硅或双硅格拉辛离型纸 | ||
熔点(℃) | 100 | 90 | 100 |
熔指 |
50g/10min
190(℃)2.16kg
|
200g/10min 190(℃)2.16kg | 35g/10min 190(℃)2.16kg |
厚度(mm) | 0.03-0.3 | ||
宽度(mm) | 7-1500 | ||
长度(yd) | 100-300 | ||
热压时间(S) | 5 - 15 | 5 - 12 | 5-15 |
热压温度(℃) | 120 - 180 | 100 - 150 | 120 - 160 |
粘接强度 (N)1c㎡ | >60 | >80 | >70 |
产品特点 | 价格实惠、透明度一般、粘接强度高 | 加工温度低、透明度高、粘接牢度强 | 易加工、粘接力强、耐候性、耐干洗 |
粘接材料 | 棉、铝、皮料、无纺布、纸张 | 面料(除莱卡、佳积、潜水布料)、金属、磨砂玻璃、木材、皮革 | 纺织品(尼龙、涤纶)、PVC膜、PET膜、铝箔、泡棉 |
应用领域 | 铝网背胶、绣花商标、激光烧花、鞋业、棉料复合 | 服装烫片、屏蔽材料、绣花商标、激光烧花、面料复合.铝片背胶.工艺品、鞋业 | 绣花商标、激光烧花、鞋业、棉料复合、运动器材、包装、箱包、服装 |
- 上一篇:热熔胶膜的特性有几点 [2024-09-20]
- 下一篇:EAA/PO热熔胶膜产品性能导图 [2024-09-20]